Аппараты скороморозильные спиральные типа АСМ являются универсальными по ассортименту замораживаемых продуктов и компактными по габаритам вследствие того, что транспортерная лента длиной до нескольких сот метров перемещается снизу вверх по винтовой линии (спирали) в ограниченном объеме теплоизоляционной камеры.
Замораживание продукта происходит в потоке холодного воздуха от воздухоохладителя, направление продувки - горизонтальное, скорость воздуха может быть от 2 м/с до 6 м/с в зависимости от вида замораживаемого продукта. Размещенный на транспортерной ленте продукт остается неподвижным относительно ленты до конца заморозки. В зависимости от вида продукта время замораживания может быть подобрано изменением скорости движения транспортерной ленты. Изменение скорости ленты бесступенчатое. Оттайка батарей воздухоохладителя либо электрическая, либо горячими парами хладагента, время оттайки не более 60 минут.
Технические характеристики
|
Показатели | АСМ-300 | АСМ-400 | АСМ-600 | АСМ-700 | АСМ-1000 | АСМ-1500 | АСМ-2000(600B) |
Производительность аппарата при замораживании пельменей от tнач=+20°С до tкон=-18°С, при Tзам=30 мин. tкам=-30°С, кг/час | 400 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
Холодопотребление аппарата при замораживании пельменей с tнач=+20°С до tкон=-18°С, при Tзам=30 мин., tо=-40°С, tконд=40°С; кВт | 40 | 50 | 100 | 80 | 120 | 150 | 200 |
Время замораживания, мин. - максимальное - минимальное | 20 90 | 20 90 | 20 90 | 20 90 | 20 90 | 20 90 | 20 90 |
Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R717 |
Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | 5000 3200 3030 | 5400 4100 3050 | 5400 4100 3390 | 5400 4100 3390 | 5400 4100 3930 | 5400 4400 3910 | 8000 5600 3650 |
Высота, мм, не более: - загрузки продукта - выгрузки продукта | 930 2692 | 930 2205 | 755 2300 | 755 2431 | 891 2986 | 826 3315 | 950 2550 |
Масса аппарата, т | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 8,0 |
Рекомендуемый тип холодильного агрегата | АКК-40В | АКК-50В | АКК-100В | АКК-80В | АКК-120В | АКК-150В | - |
Приведенные типы аппаратов являются базовыми.
Каждый спиральный аппарат изготавливается по индивидуальным требованиям Заказчика.